January
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Hari Libur:- 01: Tahun Baru 2024 Masehi
February
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
Hari Libur:- 08: Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- 09: Cuti Bersama Imlek 2575 Kongzili
- 10: Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
- 14: Pemilihan Umum (Pemilu)
March
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Hari Libur:- 11: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
- 12: Cuti Bersama Hari Raya Nyepi
- 29: Wafat Isa Al Masih
- 31: Hari Paskah
April
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Hari Libur:- 08: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri
- 09: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri
- 10: Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- 11: Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- 12: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri
- 15: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri
May
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Hari Libur:- 01: Hari Buruh Internasional
- 09: Kenaikan Isa Al Masih
- 10: Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih
- 23: Hari Raya Waisak 2568 BE
- 24: Cuti Bersama Hari Raya Waisak
June
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Hari Libur:- 01: Hari Lahir Pancasila
- 17: Hari Raya Idul Adha 1445 H
- 18: Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha
July
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Hari Libur:- 07: Tahun Baru Islam 1446 H
August
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Hari Libur:- 17: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79
September
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Hari Libur:- 16: Maulid Nabi Muhammad SAW
October
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Hari Libur:- 27: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
December
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Hari Libur:- 25: Hari Raya Natal
- 26: Cuti Bersama Hari Raya Natal