January
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Hari Libur:- 01: Tahun Baru 2014
- 14: Maulid Nabi Muhammad SAW
- 31: Tahun Baru Imlek 2565 Kongzili
February
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Hari Libur:- 31: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936
April
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
May
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Hari Libur:- 01: Hari Buruh
- 15: Hari Raya Waisak 2558
- 27: Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- 29: Kenaikan Isa Al-Masih
June
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
July
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Hari Libur:- 28: Hari Raya Idul Fitri 1435 H
- 29: Hari Raya Idul Fitri 1435 H
- 30: Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H
- 31: Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H
August
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Hari Libur:- 01: Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H
- 17: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
September
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
October
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Hari Libur:- 05: Hari Raya Idul Adha 1435 H
- 25: Tahun Baru 1436 H
November
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
December
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Hari Libur:- 25: Hari Raya Natal
- 26: Cuti Bersama Natal